Tableau des tailles 2
| PRADA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Poitrine (CM) | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 108 cm | 112 cm | 120 cm |
| Tour de taille (CM) | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 96 cm | 100 cm | 108 cm |
| Hanches (CM) | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 110 cm | 114 cm | 122 cm |
| MAGASINS CLOVER | XS (IN) | S (DANS) | M (IN) | L (DANS) | XL (IN) | XXL (IN) | XXXL (IN) |
| Poitrine (IN) | 33 ⅛ | 34 ⅝ | 36 ¼ | 37 ¾ | 41 | 44 ⅛ | 47 ¼ |
| Tour de taille (IN) | 25 ¼ | 26 ¾ | 28 ⅜ | 29 ⅞ | 33 ⅛ | 36 ¼ | 39 ⅜ |
| Hanches (IN) | 35 ⅜ | 37 | 38 ⅝ | 40 ⅛ | 43 ¼ | 46 ½ | 49 ⅝ |
| H & M (Bas/Jeans) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| ROYAUME-UNI | 26-28 | 30-32 | 33-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
| EUR | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Tour de taille (cm) | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-115 |
