Robe en popeline de coton Gucci
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
DÉTAILS DU PRODUIT
La collection Pre-Fall 2023 capture l'essence de Gucci. Les couleurs, les imprimés et les emblèmes apparaissent de manière cohérente sur les silhouettes traditionnelles, démontrant la capacité de la Maison à réinventer les pièces emblématiques saison après saison. Cette robe volumineuse en coton est présentée dans une teinte verte audacieuse, tandis que le bouton doré Interlocking G rend hommage aux emblèmes historiques de Gucci.
- Popeline de coton verte
- Bouton doré G entrelacé
- Sans doublure
- Col en pointe
- Épaule baissée
- Manches longues ballon
- Deux poches latérales
- Ceinture amovible à nouer
- Jupe plissée
- Fermeture zippée
- Longueur : 140 cm, sur la base d'une taille S
- Fabriqué en Italie
- Le produit présenté sur cette image est une taille S
- Tissu : 100 % coton.
Tarif d'expédition
Taux forfaitaire AELE | 0,00 $–199,99 $ | 10,99 $ | 4-8 jours |
---|---|---|---|
Forfait Europe | 0,00 $–199,99 $ | 10,99 $ | 4-8 jours |
Livraison gratuite | 200,00 $ et plus | Gratuit | 4-16 jours |
Taux forfaitaire aux États-Unis | 0,00 $–199,99 $ | 6,99 $ | 2 à 6 jours |
Forfait mondial | 0,00 $–199,99 $ | 10,99 $ | 5-18 jours |
Retours
Nous acceptons les retours de commandes nationales dans les 30 jours suivant la date d'expédition de la commande.
Les retours seront soumis à des frais de retour de 5 $, qui seront déduits de votre remboursement.
Les frais d'expédition sortants de la commande d'origine ne sont pas remboursables.
Les produits doivent être retournés inutilisés, dans leur état d'origine et avec toutes les étiquettes attachées. Veuillez inclure le bordereau d'expédition de la commande d'origine dans votre colis de retour. Les retours ne sont pas acceptés en cas de commandes multiples. Nous vous demandons si vous avez utilisé ou porté votre achat. Nous nous réservons le droit de refuser les retours qui présentent des signes de dommages importants ou qui ne répondent pas aux critères ci-dessus. Les produits marqués Solde ne peuvent pas être retournés.
Les retours internationaux sont acceptés. Les frais de retour et les droits de douane sont à la charge exclusive du client.
GUCCI | ÉPAULE (CM/PO) | TOUR DE POITRINE (CM/PO) | ITALIE | EUROPE | Royaume-Uni/Australie |
XXXS | 37/14,6 | 77/30,3 | 34 | 30 | 2 |
XXS | 38/15 | 80/31,5 | 36 | 32 | 4 |
XS | 39/15.4 | 83/32,7 | 38 | 34 | 6 |
S | 40/15,7 | 86/33,8 | 40 | 36 | 8 |
M | 41/16.1 | 89/35 | 42 | 38 | 10 |
L | 42,5/16,7 | 93/36,6 | 44 | 40 | 12 |
XL | 44/17,3 | 97/38.2 | 46 | 42 | 14 |
XXL | 45,5/17,9 | 101/39,8 | 48 | 44 | 16 |
XXXL |
GUCCI HOMME |
IL | ÉPAULES (CM/IN) |
POITRINE (CM/IN) |
---|---|---|---|
XXS | 42 | 44/17,3 | 86/33,8 |
XS | 44 | 45/17,7 | 90/35,4 |
S | 46 | 46/18.1 | 94/37 |
M | 48 | 47/18,5 | 98/38,6 |
L | 50 | 48/18,9 | 102/40,2 |
XL | 52 | 49/19.3 | 106/41,7 |
XXL | 54 | 50/19,7 | 110/43,3 |
XXXL | 56 | 51/20.1 | 114/44,9 |
- | 58 | 52/20,5 | 118/46,5 |
- | 60 | 53/20,9 | 122/48 |
- | 62 | 54/21,2 | 126/49,6 |
- | 64 | 55/21,6 | 130/51,1 |
Taille Prada |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Poitrine | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 108 cm | 112 cm | 120 cm |
Taille | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 96 cm | 100 cm | 108 cm |
Les hanches | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 110 cm | 114 cm | 122 cm |
Guide des mesures
Les mesures se réfèrent à la circonférence.
Robe patineuse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Poitrine (pouces) | 33 ⅛ | 34 ⅝ | 36 ¼ | 39 ⅜ | 42 ½ | 45 ⅝ | 48 ⅞ |
Tour de taille (pouces) | 25 ¼ | 26 ¾ | 28 ⅜ | 31 ½ | 34 ⅝ | 37 ¾ | 41 |
Hanches (pouces) | 35 ⅜ | 37 | 38 ⅝ | 41 ¾ | 44 ⅞ |
48 |
51 ⅛ |
Robe à capuche pour femme | XS | S | M | L | XL |
Longueur du corps (pouces) | 33 ¾ | 34 ⅝ | 35 ⅜ | 36 ¼ | 36 ⅝ |
Largeur de poitrine (pouces) | 18 ¼ | 19 ¼ | 20 ½ | 21 ⅝ | 22 ¾ |
Longueur des manches (pouces) | 7 ½ | 7 ½ | 7 ⅞ | 7 ⅞ | 8 ¼ |
Maillot de bain femme | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Poitrine (pouces) | 33 ⅛ | 34 ⅝ | 36 ¼ | 37 ¾ | 41 | 44 ⅛ | 47 ¼ |
Tour de taille (pouces) | 25 ¼ | 26 ¾ | 28 ⅜ | 29 ⅞ | 33 ⅛ | 36 ¼ | 39 ⅜ |
Hanches (pouces) | 35 ⅜ | 37 | 38 ⅝ | 40 ⅛ | 43 ¼ | 46 ½ | 49 ⅝ |
Veste Champion | S | M | L | XL | 2XL |
Longueur du corps (pouces) | 27 ¼ | 28 | 28 ¾ | 29 ½ | 30 ¼ |
Largeur du corps (pouces) | 21 ¼ | 22 ¾ | 24 ¼ | 25 ¾ | 27 ¼ |
Longueur des manches (pouces) | 34 ¼ | 34 ¼ | 36 | 36 ¾ |
37 ½ |
Robe à thème pour femme | XS | S | M | L | XL |
Poitrine (pouces) | 33 ⅛ | 34 ⅝ | 36 ¼ | 39 ⅜ | 42 ½ |
Tour de taille (pouces) | 25 ¼ | 26 ¾ | 28 ⅜ | 31 ½ | 34 ⅝ |
Hanche (pouces) | 35 ⅜ | 37 | 38 ⅝ | 41 ¾ | 44 ⅞ |
